<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Najdův blog</title>
	<atom:link href="http://najd.cz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://najd.cz/blog</link>
	<description>Blog hlavně o počítačích a internetu</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:53:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nádražní informační systém PRAGOTRON - &#8220;Signaltron&#8221;</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2010/07/nadrazni-informacni-system-pragotron-signaltron/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2010/07/nadrazni-informacni-system-pragotron-signaltron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jednou při jedné ze svých výprav do kovošrotu jsem narazil na plný kontejner listových jednotek z nádražního informačního systému Signaltron firmy Pragotron (dnešní Elektročas). Ani minutu jsem neváhal a hned jsem si několik modulů koupil. Několikrát jsem se tam ještě vrátil a zakoupil vše, co nebylo úplně rozbité. Většinu jednotek jsem vystavil od koruny na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2010/07/nadrazni-informacni-system-pragotron-signaltron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM RAMAC - první pevný disk</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2010/05/ibm-ramac-prvni-pevny-disk/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2010/05/ibm-ramac-prvni-pevny-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se chceme podívat na úplně první harddisk, musíme se vrátit do poloviny padesátých let. Tehdy byly k dispozici pro ukládání dat zejména děrné štítky s mizernou kapacitou a magnetické pásky neumožňující přímý přístup k datům. Do tohoto prostředí přišel v roce 1956 zbrusu nový produkt od firmy IBM. Šlo o IBM 305 RAMAC (Random [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2010/05/ibm-ramac-prvni-pevny-disk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vlastní domácí systém jednotného času Pragotron</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2010/01/vlastni-domaci-system-jednotneho-casu-pragotron/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2010/01/vlastni-domaci-system-jednotneho-casu-pragotron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<category><![CDATA[elektročas]]></category>

		<category><![CDATA[matiční]]></category>

		<category><![CDATA[podružné hodiny]]></category>

		<category><![CDATA[pragotron]]></category>

		<category><![CDATA[řídící]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pravidelné čtenáře tohoto blogu asi zklamu, ale slibuji, že již brzy zase nějaký článek o IT napíšu.
V tomto článku bych chtěl stručně popsat na jakém principu tento systém jednotného času pracuje. Zejména bych chtěl ukázat jeho &#8220;implementaci&#8221; v domácích podmínkách. Popis se týká hodin vyráběných firmou Pragotron (dnešní Elektročas).
Pochopit jak takový systém funguje není vůbec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2010/01/vlastni-domaci-system-jednotneho-casu-pragotron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ještě jsem naživu</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2009/12/jeste-jsem-nazivu/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2009/12/jeste-jsem-nazivu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Osobní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Málokdo tomu věřil, ale je to tak - žiju. Je tomu už rok, co se na tomto blogu objevil poslední článek. Ještě než se začnu vymlouvat proč jsem tu nic nepsal, tak bych chtěl poděkovat té spoustě lidí, kteří tento blog navštěvují. Jen díky obrovskému zájmu o článek &#8220;Rozdělení DVI slotů&#8221; jsem tento blog dávno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2009/12/jeste-jsem-nazivu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veselé Vánoce, já už dárek dostal</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2008/12/vesele-vanoce-ja-uz-darek-dostal/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2008/12/vesele-vanoce-ja-uz-darek-dostal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Osobní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Přesně den před vánoci mi  mojí sbírku  obohatil jeden z nejlepších kousků – procesor Intel p4040. Díky tomu jsem se rozhodl udělat jakýsi výběr nejlepších věcí, které ve sbírce mám. Tento výběr si můžete prohlédnout  zde.

Ještě bych chtěl všem, kteří čtou tento blog, popřát příjemné prožití vánočních svátků. A hlavně podobnou radost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2008/12/vesele-vanoce-ja-uz-darek-dostal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Není DVI jako DVI, aneb 5 druhů.</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2008/12/neni-dvi-jako-dvi-aneb-5-druhu/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2008/12/neni-dvi-jako-dvi-aneb-5-druhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[DVI (Digital Visual Interface) rozhraní bylo vyvinuto firmou DDWG a v roce 1999 představeno veřejnosti. Toto rozhraní používáme pro připojení video zařízení (LCD monitory, data projektory) k počítači. Občas se však může stát, že kabel nejde do konektoru zapojit, popřípadě to nefunguje. DVI konektorů je totiž hned 5 druhů. Zkusím je zde přiblížit.
Než začnu, tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2008/12/neni-dvi-jako-dvi-aneb-5-druhu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled počítačových slotů</title>
		<link>http://najd.cz/blog/2008/12/prehled-pocitacovych-slotu/</link>
		<comments>http://najd.cz/blog/2008/12/prehled-pocitacovych-slotu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://najd.cz/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zde naleznete základní rozdělení a informace k jednotlivým slotům, které se vyskytují, nebo vyskytovaly na základních deskách.
Univerzální sloty:
8bit ISA
 
Tento osmibitový slot měl 62 kontaktů a pracoval na frekvenci 4.77 MHz. Byl označován jako XT bus.
Používal se snad pro všechny tehdejších rozšiřující karty. Dnes je tomu již dávno, co se přestal používat,
nahradil jej totiž 16ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://najd.cz/blog/2008/12/prehled-pocitacovych-slotu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

